联系我们
全国免费热线:
4000269199
- 地址:
- 江苏靖江市团结园区常太18号
- 邮编:
- 214500
- 电话:
- 0523-84526789
- 0523-84606789
- 0523-82622919
- 0523-84555678
- 传真:
- 0523-84526790
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
HL3-2A混流风机
一、特性及应用
HL3-2A混流风机应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计,采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片的结构形式。压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大。具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点,广泛适用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。
注:SWF(A)型混流风机可制成屋顶式结构;表示方法:机号后面加字母“W”。
SWF(B)型混流风机可在进风口加设消声集流器以降低风机运行噪声,表示方法为SWF(B)-X。
二、SWF(A)-I、II 型风机性能参数
机号 NO |
转速 (r/min) |
风量 (m3/h) |
风压 (Pa) |
单速 功率 (kW) |
双速 功率 (kW) |
重量 (kg) |
3 | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | / | 53 |
1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25 | / | 36 | |
960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.18 | / | 36 | |
3.5 | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3 | / | 68 |
1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25 | / | 38 | |
960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | / | 38 | |
4 | 2900 | 6801~5688 | 710~950 | 4 | 4/3.3 | 80 |
1450 | 4302~3053 | 143~212 | 0.37 | 41 | ||
960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | / | 41 | |
4.5 | 2900 | 8731~7561 | 720~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 100 |
1450 | 4552~3392 | 207~265 | 0.55 | 56 | ||
960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | / | 51 | |
5 | 2900 | 13110~11342 | 750~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 108 |
1450 | 7433~5252 | 220~326 | 1.1 | 64 | ||
1.1/0.85 | ||||||
960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | 60 | ||
5.5 | 2900 | 16820~12264 | 760~950 | 7.5 | 8/6.5 | 116 |
1450 | 9126~7431 | 258~354 | 1.5 | 80 | ||
1.8/1.3 | ||||||
960 | 6532~4893 | 119~175 | 0.55 | 72 | ||
6 | 2900 | 19230~17210 | 780~960 | 7.5 | 8/6.5 | 125 |
1450 | 10000~8121 | 200~326 | 1.5 | 88 | ||
1.8/1.3 | ||||||
960 | 8025~4986 | 128~236 | 0.75 | 84 | ||
6.5 | 1450 | 25124~21864 | 520~950 | 7.5 | / | 164 |
1450 | 15064~10840 | 282~382 | 2.2 | 116 | ||
2.2/1.5 | ||||||
960 | 10544~7588 | 155~215 | 7.5 | 100 | ||
7 | 1450 | 31380~27330 | 600~980 | 11 | / | 207 |
1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3 | 2.8/2.2 | 123 | |
960 | 12050~7799 | 124~206 | 1.1 | 116 | ||
7.5 | 1450 | 30672~25518 | 710~1050 | 11 | / | 212 |
1450 | 22538~16260 | 378~504 | 4 | 4/3 | 156 | |
960 | 15776~11382 | 208~278 | 1.5 | 132 | ||
8 | 1450 | 37350~33210 | 800~1000 | 15 | / | 228 |
1450 | 41256~28148 | 560~872 | 11 | 11/9 | 216 | |
960 | 25467~18636 | 193~382 | 4 | 176 | ||
720 | 19185~11528 | 116~272 | 1.5 | / | 156 | |
9 | 1450 | 46138~37310 | 780~1000 | 18.5 | 17/5.5 | 317 |
960 | 34206~27174 | 282~430 | 5.5 | 236 | ||
6/4.5 | ||||||
720 | 25654~18342 | 164~288 | 2.2 | 196 | ||
10 | 1450 | 51821~45032 | 780~1000 | 18.5 | / | 342 |
1450 | 66541~55758 | 704~804 | 22 | 24/8 | 350 | |
960 | 44054~36916 | 228~371 | 7.5 | 8/6 | 292 | |
720 | 33041~24198 | 167~248 | 3 | 228 | ||
11 | 1450 | 73601~53530 | 709~1000 | 22 | 24/8 | 435 |
960 | 48729~43572 | 310~370 | 11 | 344 | ||
720 | 36546~29411 | 181~248 | 4 | / | 324 | |
12 | 960 | 68358~62058 | 800~1100 | 22 | / | 508 |
960 | 85723~76031 | 763~886 | 30 | 25/12 | 560 | |
720 | 64292~57226 | 429~498 | 11 | 520 | ||
13 | 960 | 84386~76280 | 880~1120 | 30 | / | 588 |
960 | 95420~84933 | 785~904 | 30 | 30/15 | 592 | |
720 | 71565~63699 | 441~508 | 15 | 552 |
注:双速风机的重量参考同号中高速风机的重量。