- 地址:
- 江苏靖江市团结园区常太18号
- 邮编:
- 214500
- 电话:
- 0523-84526789
- 0523-84606789
- 0523-82622919
- 0523-84555678
- 传真:
- 0523-84526790
豪华型带遥控立柜式风机盘管
豪华型立柱式风机盘管
主要由离心风叶、盘管(换热器)、微电脑控制系统等构成,是中央空调系统的末端装置,它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合,以满足降温、去湿、采暖等要求,为人们创造一个清新,宁静、四季如春的工作和生活环境。
技术参数表
对照 | 国标型号 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |
英制型号 | FC200 | FC300 | FC400 | FC500 | FC600 | FC800 | FC1000 | FC1200 | FC1400 | ||
企业型号 | FP-3.5 | FP-5.0 | FP-6.3 | FP-8.0 | FP-10 | FP-12.5 | FP-16 | FP-20 | FP-25 | ||
风量(Q)m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
制冷量(QI)w额定供冷量 | 高 | 1900 | 2800 | 3800 | 4700 | 5500 | 7000 | 9200 | 10800 | 13000 | |
中 | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | ||
低 | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | ||
制热量(QR)w额定供热量 | 高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
中 | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | ||
低 | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | ||
低静压机组 | 输入功率(N)W | 38 | 50 | 60 | 75 | 86 | 125 | 172 | 220 | 280 | |
电机功率W | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25+16 | 30*2 | 40*2 | 40*2+20 | ||
高静压机组 | 静压30Pa | 输入功率W | 50 | 60 | 75 | 86 | 110 | 161 | 220 | 246 | 306 |
电机功率W | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30+25 | 40*2 | 50*2 | 50*2+20 | ||
静压50Pa | 输入功率W | 60 | 75 | 86 | 110 | 123 | 185 | 246 | 300 | 375 | |
电机功率W | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 40+25 | 50*2 | 60*2 | 60*2+25 | ||
风机 | 型式 | 前弯多翼离心式双吸叶轮 | |||||||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
换热器 | 型式 | 铜管串铝片,片距2.2mm | |||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
供水量Kg/h | 324 | 482 | 655 | 814 | 936 | 1278 | 1602 | 1915 | 2187 | ||
水阻力KMa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
电机 | 型式 | 滚球轴承单相电容式电机 | |||||||||
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
电源 | AC220V/50Hz | ||||||||||
噪声dB(A) | 低静压机组 | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | |
高静压30Pa | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ||
高静压50Pa | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | ||
进出水管 | ZG3/4"内螺纹 | ||||||||||
冷凝水管 | ZG3/4"外螺纹 | ||||||||||
电加热(可选) | 电源 | 220V/380V | |||||||||
电加热量KW | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 6 | 7.5 | ||
净重Kg | 卧式暗装 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 24.5 | 28.5 | 32 | 35.5 |
特点
1、造型扁薄,美观大方,采用新型铝合金离心风轮,运转宁静。噪声低。安全可靠。寿命长,每台盘管都经过压力检漏:进出水管(集水头)采用锻黄铜结构,可靠耐用,使用寿命达45000小时以上。
2、效率高,能量足,盘管采用无缝紫铜管串套高效的双向裂隙铝翅片胀紧成一体,传热效率高,冷热量富足。功能齐全,使用方便。风机盘管有三档风速(高—中—低),可定时开关。自动控温,房间温度数码显示,一目了然,微电脑程序控制操作。
3.噪音低-采用进口无油滚动轴承,配合新型贯流风叶,噪音低。
4.铝合金金属贯流风轮,寿命长-针对壁挂式机组冬天取暖,风轮易变形等缺点,与科研单位合作,开发出了能在高温下运行的铝合金金属贯流风叶,从而解决了该机组在冬天取暖的难题,延长了使用寿命。
5.冷气能力,采暖能力等性能参数均在以下条件测得:
制冷能力测定条件:干球27℃,温球19.5℃
进水温度7℃。温差5℃
采暖能力测定条件:干球21℃,进水温度60℃
风量测定条件:出风口静压为0。
豪华型立(柱)(柜)式风机盘管空调器外型尺寸
型号 |
FP-102LZ 2匹 |
FP-170LZ 3匹 |
FP-204LZ 5匹 |
A宽 |
480 |
520 |
600 |
B高 |
1680 |
1755 |
1950 |
C厚 |
230 |
285 |
310 |